Lussheim gewinnt badischen Konficup
Die 16 gemischten Mannschaften haben sich zuvor unter mehr als 70 teilnehmenden Gemeinden auf Bezirksebene qualifiziert. „Wir wollen den Jugendlichen deutlich machen, dass Leben und Glauben, Nachdenken und Sport zusammengehören“, erklärt Ekkehard Stier, landeskirchlicher Beauftragter für den Konfirmandenunterricht. „Beim Konfi-Cup begegnen sich Konfis aus ganz Baden und haben gemeinsam Spaß.“
2. Platz: Freiamt (Kirchenbezirk: Emmendingen)
3. Platz: Singen-Kleinsteinbach (Kirchenbezirk Pforzheim-Land)
4. Platz: Eberbach (Kirchenbezirk: Neckargemünd-Eberbach)
Folgende Teams haben sich in den Bezirksturnieren für Lahr qualifiziert:
| Kirchenbezirk | Name des Teams/Gemeinde |
| Breisgau- Hochshwarzwald | Breisgau- Hochschwarzwald |
| Bretten- Bruchsal | Gölshausen/Rinklingen/Ruit |
| Emmendingen | Freiamt |
| Kraichgau | Reichartshausen-Flinsbach-Helmstadt-Bargen |
| Karlsruhe- Stadt | Grötzingen |
| Karlsruhe- Land | Mutschelbach |
| Mosbach | Stiftsgemeinde Mosbach |
| Ladenburg- Weinheim | Leutershausen |
| Ortenau- Lahr | Kreuzgemeinde Lahr |
| Ortenau | Rheinau |
| Pforzheim- Land | Singen- Kleinsteinbach |
| Titelverteidiger 2018 | Altlussheim |
| Südliche Kurpfalz | Ketsch |
| Baden-Baden+ Rastatt | Bühl |
| Neckargemünd-Eberbach | Eberbach |
| Markgräflerland | Farhrnau/Gersbach- Hausen |

